Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Werte sind Richtwerte und in vereinfachter Form der VDE 0298 Teil 4 entnommen, bzw. Auszug aus VDE 0100 Teil 430 und 523. In Grenzfällen sind die VDE-Bestimmungen zu berücksichtigen.
Es gelten für Industriemaschinen VDE 0113, Teil 1 (EN 60204 TeiI1/IEC 204-1 ); für Fernmelde- und Informationsanlagen VDE 0891 Teil1 ; für Fernmeldeluftkabel VDE 0891 Teil 8; für Flachleitungen VDE 0891 Tei110. Allgemeine Bestimmungen und Empfehlungswerte finden Sie in VDE 0298 Teil 2 und Teil 4.
Strombelastbarkeit, ab 1 ,5- 120 mm2 (bei Gruppe 3 bis 35 mm2) nach VDE 0100 Teil 430 bei einer Umgebungstemperatur von bis + 30
| Nennquer- | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |||
| schnitt mm2 |
Cu-Leiter A |
Absicherung A |
Cu-Leiter A |
Absicherung A |
Cu-Leiter A |
Absicherung A |
| 0.05 | 0.7 | 1 | 1 | |||
| 0.14 | 1.4 | 2 | 2.8 | |||
| 0.25 | 2.8 | 4.5 | 5 | |||
| 0.34 | 4 | 6 | 7.5 | |||
| 0.50 | 6 | 7.5 | 10 | |||
| 0.75 | 9 | 12 | 6 | 15 | 10 | |
| 1.00 | 11 | 6 | 15 | 10 | 19 | 10 |
| 1.50 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16 | 21 | 20 |
| 2.50 | 21 | 20 | 22 | 20 | 29 | 25 |
| 4 | 28 | 25 | 30 | 25 | 39 | 35 |
| 6 | 36 | 35 | 38 | 35 | 51 | 50 |
| 10 | 49 | 40 | 53 | 50 | 70 | 63 |
| 16 | 65 | 63 | 72 | 63 | 94 | 80 |
| 25 | 85 | 80 | 94 | 80 | 125 | 100 |
| 35 | 105 | 100 | 118 | 100 | 154 | 125 |
| 50 | 126 | 125 | 142 | 125 | 198 | 160 |
| 70 | 160 | 160 | 181 | 160 | 245 | 200 |
| 95 | 193 | 160 | 219 | 200 | 292 | 250 |
| 120 | 223 | 200 | 253 | 250 | 344 | 325 |
| 150 | 335 | 250 | 391 | 325 | ||
| 185 | 382 | 315 | 448 | 400 | ||
| 240 | 453 | 400 | 582 | 400 | ||
| 300 | 504 | 400 | 608 | 500 | ||
| 400 | 726 | 630 | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruppe 1 |
Eine oder mehrere in Rohr |
Gruppe 3 |
Einadrige, frei in Luft verlegte Leitungen wobei die |
|
Gruppe 2 |
Mehraderleitungen, z. B. Mantelleitungen, bewegliche Leitungen, Rohrdrähte in |
|
|
